Rimax Puppy Dog Food
Daily Feeding Guidelines
| Age Group (Months) | Body Mass (kg) | Grams/Day |
|---|---|---|
| 2 | 1–5 | 75-160 |
| 2 | 5–10 | 160-250 |
| 2 | 10–20 | 250-400 |
| 2 | 20–40 | 400-650 |
| 2 | 40+ | – |
| 4 | 1–5 | 75-160 |
| 4 | 5-10 | 160-240 |
| 4 | 10-20 | 240-390 |
| 4 | 20-40 | 390-630 |
| 4 | 40+ | >630 |
| 6-8 | 1-5 | 50-145 |
| 6-8 | 5-10 | 145-230 |
| 6-8 | 10-20 | 230-380 |
| 6-8 | 20-40 | 380-620 |
| 6-8 | 40+ | >621 |
| 10-12 | 1-5 | – |
| 10-12 | 5-10 | 130-220 |
| 10-12 | 10-20 | 220-370 |
| 10-12 | 20-40 | 370-610 |
| 10-12 | 40+ | >610 |

